Коэффициент поверхностного натяжения (при 20°C), справочная таблица
Ацетон коэффициент поверхностного натяжения ацетона | 0.0233 (Ньютон / Метр) |
Бензол коэффициент поверхностного натяжения бензола | 0.0289 (Ньютон / Метр) |
Вода дистилированая коэффициент поверхностного натяжения воды дистилированной | 0.0727 (Ньютон / Метр) |
Глицерин коэффициент поверхностного натяжения глицерина | 0.0657 (Ньютон / Метр) |
Керосин коэффициент поверхностного натяжения керосина | 0.0289 (Ньютон / Метр) |
Ртуть коэффициент поверхностного натяжения ртути | 0.4650 (Ньютон / Метр) |
Этиловый спирт коэффициент поверхностного натяжения этилового спирта | 0.0223 (Ньютон / Метр) |
Эфир коэффициент поверхностного натяжения эфира | 0.0171 (Ньютон / Метр) |
Коэффициент поверхностного натяжения |
стр. 859 |
---|