Модуль всестороннего сжатия (при 20°C), справочная таблица
Ацетон модуль всестороннего сжатия ацетона | 0.78740 · 109 (Ньютон / Метр2) |
Бензол модуль всестороннего сжатия бензола | 1.03093 · 109 (Ньютон / Метр2) |
Вода дистилированая модуль всестороннего сжатия воды дистилированной | 2.12766 · 109 (Ньютон / Метр2) |
Глицерин модуль всестороннего сжатия глицерина | 4.54545 · 109 (Ньютон / Метр2) |
Керосин модуль всестороннего сжатия керосина | 1.21951 · 109 (Ньютон / Метр2) |
Ртуть модуль всестороннего сжатия ртути | 26.31579 · 109 (Ньютон / Метр2) |
Этиловый спирт модуль всестороннего сжатия этилового спирта | 0.85470 · 109 (Ньютон / Метр2) |
Эфир модуль всестороннего сжатия эфира | 0.69930 · 109 (Ньютон / Метр2) |
Модуль всестороннего сжатия (при 20°C) |
стр. 857 |
---|