Модуль упругости твердого тела, справочная таблица
| Алюминий модуль упругости алюминия | 7.1 · 1010 (Ньютон / Метр2) |
| Вольфрам модуль упругости вольфрама | 39 · 1010 (Ньютон / Метр2) |
| Германий модуль упругости германия | 8.1 · 1010 (Ньютон / Метр2) |
| Дюралюминий модуль упругости дюралюминия | 7.3 · 1010 (Ньютон / Метр2) |
| Иридий модуль упругости иридия | 52.8 · 1010 (Ньютон / Метр2) |
| Константан модуль упругости константана | 16.3 · 1010 (Ньютон / Метр2) |
| Латунь модуль упругости латуни | 9.8 · 1010 (Ньютон / Метр2) |
| Марганец модуль упругости марганца | 12.4 · 1010 (Ньютон / Метр2) |
| Медь модуль упругости меди | 12.3 · 1010 (Ньютон / Метр2) |
| Плексиглас модуль упругости плексигласа | 0.32 · 1010 (Ньютон / Метр2) |
| Полистирол модуль упругости полистирола | 0.32 · 1010 (Ньютон / Метр2) |
| Свинец модуль упругости свинца | 1.6 · 1010 (Ньютон / Метр2) |
| Серебро модуль упругости серебра | 7.9 · 1010 (Ньютон / Метр2) |
| Сталь модуль упругости стали | 20.6 · 1010 (Ньютон / Метр2) |
| Стекло кварцевое модуль упругости кварцевого стекла | 7.5 · 1010 (Ньютон / Метр2) |
| Стекло оконное модуль упругости оконного стекла | 7 · 1010 (Ньютон / Метр2) |
| Фарфор модуль упругости фарфора | 5.8 · 1010 (Ньютон / Метр2) |
| Чугун модуль упругости чугуна | 10.8 · 1010 (Ньютон / Метр2) |
Модуль упругости твердого тела |
стр. 855 |
|---|