Плотность твердых веществ, справочная таблица
| Алюминий плотность алюминия | 2.710 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Бериллий плотность бериллия | 1.848 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Бетон плотность бетона | 2.200 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Бор плотность бора | 2.46 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Вольфрам плотность вольфрама | 19.100 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Гранит плотность гранита | 2.800 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Дедерон плотность дедерона | 1.100 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Дуб плотность дуба | 0.800 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Дюралюминий плотность дюралюминия | 2.790 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Железо плотность железа | 7.800 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Золото плотность золота | 19.300 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Инвар плотность инвара | 8.700 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Иридий плотность иридия | 22.400 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Каменный Уголь плотность каменного угля | 1.400 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Кокс плотность кокса | 0.600 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Латунь плотность латуни | 8.600 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Лед (вода ниже 0°С) плотность льда | 0.900 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Литий плотность лития | 0.535 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Магний плотность магния | 1.738 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Медное литье плотность медного литья | 8.700 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Медь плотность меди | 8.900 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Натрий плотность натрия | 0.968 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Пертинакс плотность пертинакса | 1.350 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Песчаник плотность песчанника | 2.400 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Платина плотность платины | 21.500 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Плексиглас плотность плексигласа | 1.200 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Пробковая кора плотность пробковой коры | 0.150 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Свинец плотность свинца | 11.340 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Серебро плотность серебра | 10.500 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Сосна плотность сосны | 0.500 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Стекло оконное плотность оконного стекла | 2.500 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Титан плотность титана | 4.500 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Углерод плотность углерода | 2.26 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Цинк плотность цинка | 7.100 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Электрон плотность электрона | 1.800 · 103 (Килограмм / Метр3) |
Плотность твердых веществ |
стр. 852 |
|---|