Кило, Мега, Гига, мили, микро, нано, пико - Приставки к единицам СИ
Приставка/Кратко | Значение | Приставка/Кратко | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
дека | да | 101 | деци | д | 10−1 |
гекто | г | 102 | санти | с | 10−2 |
кило | к | 103 | мили | м | 10−3 |
мега | М | 106 | микро | мк | 10−6 |
гига | Г | 109 | нано | н | 10−9 |
тера | Т | 1012 | пико | п | 10−12 |
пета | П | 1015 | фемто | ф | 10−15 |
экса | Э | 1018 | атто | a | 10−18 |
Кило, Мега, Гига, мили, микро, нано, пико - Приставки к единицам СИ |
стр. 901 |
---|