Коэффициент объемного расширения газов, справочная таблица
| Азот Коэффициент объемного расширения газов азота | 3.372 · 10 − 3 (1 / Кельвин) |
| Аммиак Коэффициент объемного расширения газов аммиака | 3.770 · 10 − 3 (1 / Кельвин) |
| Аргон Коэффициент объемного расширения газов аргона | 3.676 · 10 − 3 (1 / Кельвин) |
| Ацетилен Коэффициент объемного расширения газов ацетилена | 3.726 · 10 − 3 (1 / Кельвин) |
| Водород Коэффициент объемного расширения газов водорода | 3.664 · 10 − 3 (1 / Кельвин) |
| Воздух Коэффициент объемного расширения газов воздуха | 3.665 · 10 − 3 (1 / Кельвин) |
| Гелий Коэффициент объемного расширения газов гелия | 3.66 · 10 − 3 (1 / Кельвин) |
| Двуокись углерода Коэффициент объемного расширения газов углекислого газа | 3.726 · 10 − 3 (1 / Кельвин) |
| Кислород Коэффициент объемного расширения газов кислорода | 3.672 · 10 − 3 (1 / Кельвин) |
| Метан Коэффициент объемного расширения газов метана | 3.678 · 10 − 3 (1 / Кельвин) |
| Неон Коэффициент объемного расширения газов неона | 3.661 · 10 − 3 (1 / Кельвин) |
| Окись углерода Коэффициент объемного расширения газов угарного газа | 3.667 · 10 − 3 (1 / Кельвин) |
| Этан Коэффициент объемного расширения газов этана | 3.750 · 10 − 3 (1 / Кельвин) |
Коэффициент объемного расширения газов в интервале температур (0..100°C) при давлении 101.3 кПа, справочная таблица |
стр. 868 |
|---|