Показатель адиабаты, справочная таблица
| Азот показатель адиабаты азота | 1.40 |
| Водород показатель адиабаты водорода | 1.41 |
| Воздух показатель адиабаты воздуха | 1.40 |
| Гелий показатель адиабаты гелия | 1.666 |
| Двуокись углерода показатель адиабаты углекислого газа | 1.30 |
| Кислород показатель адиабаты кислорода | 1.40 |
| Окись углерода показатель адиабаты угарного газа | 1.40 |
Показатель адиабаты |
стр. 863 |
|---|