Дрейфовая скорость
Если
υ | дрейфовая скорость, т.е. скорость направленного движения носителей заряда, | метр/секунда |
---|---|---|
σ=1/ρ | удельная проводимость, | Сименс/метр |
E | напряженность электрического поля, | Вольт/метр |
n | плотность носителей заряда, | 1/метр3 |
e | элементарный электрический заряд, е = 1,602 · 10-19 | Кулон |
U | напряжение на концах проводника, | Вольт |
l | длина проводника, | метр |
то
\[ \vector{υ} = \frac{σE}{ne} = \frac{σU}{nel} \]
Дрейфовая скорость |
стр. 703 |
---|