Характеристики электрического и магнитного полей
В нижеследующей таблице дана сводка величин, уравнений и единиц, описывающих электрические и магнитные поля.
| Электрические величины | Магнитные величины | ||
|---|---|---|---|
| Уравнение | Единица | Уравнение | Единица |
| Сила тока | Напряжение индукции | ||
| $ I = \frac{dQ}{dt} $ | Ампер | $ U = -N \frac{dΦ}{dt} $ | Вольт |
| Заряд | Магнитный поток | ||
| $ Q = It $ | Кулон = Ампер · Секунда | $ Φ = BS $ | Вебер = Вольт · Секунда |
| Напряжение (электродвижущая сила) | Магнитодвижущая сила | ||
| $ U = Ed $ | Вольт | $ F = Hl $ | Ампер |
| Напряженность электрического поля | Напряженность магнитного поля | ||
| $ E = \frac{U}{d} $ | Вольт/метр | $ H = \frac{IN}{l} $ | Ампер/метр |
| Поверхностная плотность заряда или Электрическое смещение | Магнитная индукция | ||
| $ D = \frac{Q}{S} $ | Кулон/метр2 | $ B = \frac{Φ}{S} $ | Тесла = (Вольт · Секунда)/метр2 |
| $ \vector{D} = ε_{0} \vector{E} $ | Кулон/метр2 | $ \vector{B} = μ_{0} \vector{H} $ | Тесла = (Вольт · Секунда)/метр2 |
| Электрическая постоянная | Магнитная постоянная | ||
| $ ε_0 = \frac{1}{μ_0 c^2} $ | Фарад/метр | $ μ_0 = \frac{1}{ε_0 c^2} $ | Генри/метр |
| Относительная диэлектрическая проницаемость | Относительная магнитная проницаемость | ||
| $ ε $ | $ μ $ | ||
| Абсолютная диэлектрическая проницаемость | Абсолютная магнитная проницаемость | ||
| $ ε_{а} = ε_{0} ε $ | Фарад/метр | $ μ_{а} = μ_{0} μ $ | Генри/метр |
| Емкость | Индуктивность | ||
| $ С = \frac{Q}{U} $ | Фарад | $ L = \frac{ΦN}{I} $ | Генри |
| Емкость плоского конденсатора | Индуктивность цилиндрической катушки | ||
| $ С = ε_{а} \frac{S}{d} $ | Фарад | $ L = μ_{а} \frac{SN^2}{l} $ | Генри |
| Энергия электрического поля | Энергия магнитного поля | ||
| $ W = \frac{CU^2}{2} $ | Джоуль | $ W = \frac{LI^2}{2} $ | Джоуль |
| Энергия плоского конденсатора | Энергия цилиндрической катушки | ||
| $ W = ε_{а} \frac{E^2 V}{2} $ | Джоуль | $ W = μ_{а} \frac{H^2 V}{2} $ | Джоуль |
| Плотность электрической энергии | Плотность магнитной энергии | ||
| $ ω = ε_{а} \frac{E^2}{2} = \frac{DE}{2} $ | Джоуль/метр3 | $ ω = μ_{а} \frac{H^2}{2} = \frac{BH}{2} $ | Джоуль/метр3 |
Характеристики электрического и магнитного полей |
стр. 671 |
|---|