Удельное электрическое сопротивление материалов при температуре 20°С, таблица
Проводники | ρ (Ом·м) | Изоляторы | ρ (Ом·м) |
---|---|---|---|
Алюминий | 2.7·10-8 | Бакелит | 1016 |
Вольфрам | 5.5·10-8 | Бензол | 1015..1016 |
Графит | 8.0·10-6 | Бумага | 1015 |
Железо | 1.0·10-7 | Вода дистиллированная | 104 |
Золото | 2.2·10-8 | Вода морская | 0.3 |
Иридий | 4.74·10-8 | Дерево сухое | 109..1013 |
Константан | 5.0·10-7 | Земля влажная | 102 |
Литая сталь | 1.3·10-7 | Кварцевое стекло | 1016 |
Магний | 4.4·10-8 | Керосин | 1010..1012 |
Манганин | 4.3·10-7 | Мрамор | 108 |
Медь | 1.72·10-8 | Парафин | 1014..1016 |
Молибден | 5.4·10-8 | Парафиновое масло | 1014 |
Нейзильбер | 3.3·10-7 | Плексиглас | 1013 |
Никель | 8.7·10-8 | Полистирол | 1016 |
Нихром | 1.12·10-6 | Полихлорвинил | 1013 |
Олово | 1.2·10-7 | Полиэтилен | 1010..1013 |
Платина | 1.07·10-7 | Силиконовое масло | 1013 |
Ртуть | 9.6·10-7 | Слюда | 1014 |
Свинец | 2.08·10-7 | Стекло | 1011 |
Серебро | 1.6·10-8 | Трансформаторное масло | 1010 |
Серый чугун | 1.0·10-6 | Фарфор | 1014 |
Угольные щетки | 4.0·10-5 | Шифер | 1014 |
Цинк | 5.9·10-8 | Эбонит | 1016 |
Янтарь | 1018 |
Удельное электрическое сопротивление материалов при температуре 20°С, таблица |
стр. 602 |
---|