Натрий, Вступление |
| Символ | Na |
| Латинское название | Sodium |
| Тип вещества | простой химический элемент |
| Первооткрыватель | Сэр Хэмфри Дэви |
| Год открытия | 1807 |
Основные параметры натрия по таблице Менделеева |
| Атомный номер Z | 11 |
| Атомная масса | 22.98977 |
| Группа | 1 |
| Период | 3 |
| Принадлежность к группе | щелочные металлы |
Механические свойства натрия |
| Плотность твердых веществ | 0.968 · 103 (Килограмм / Метр3) |
| Скорость звука | 3200 (Метр / Секунда) |
Термодинамические свойства натрия |
| Агрегатное состояние при нормальных условиях | твердое тело |
| Точка плавления по Кельвину | 370.87 (Кельвин) |
| Точка плавления по Цельсию | 97.72 (°C) |
| Точка кипения по Кельвину | 1156.15 (Кельвин) |
| Точка кипения по Цельсию | 883 (°C) |
Электрические свойства натрия |
| Тип электрической проводимости | проводник |
Магнитные свойства натрия |
| Тип магнитной проницаемости | парамагнетик |
Оптические свойства натрия |
| Цвет | серебристо-белый |
Свойства атома натрия |
| Конфигурация электронного облака | 1s2 | 2s22p63s1 |
| Радиус атома | 190 · 10 − 12 (Метр) |
| Число протонов p | 11 |
| Число нейтронов n | 12 |
| Число электронов e | 11 |
| Массовое число A | 23 |
| Атомная структура натрия |  |
Химические свойства натрия |
| Валентность | 1 |
Распространенность натрия |
| Вселенная состоит из натрия на | 0.002% |
| Солнце состоит из натрия на | 0.004% |
| Мировой океан состоит из натрия на | 1.1% |
| Человеческое тело состоит из натрия на | 0.14% |
Вселенная |
| Вселенная состоит из натрия на | 0.002% |